Цены
1. компьютерное обслуживание
1 час работы с выездом специалиста | 800 руб |
Удаленная помощь специалиста (без выезда) | 300 руб-15 мин |
Установка операционной системы Windows | от 600 руб |
Удаление вирусов, баннеров и прочего вредоносного ПО | от 300 руб |
Чистка ноутбука от пыли | 1 200 руб |
настройка сетевого оборудования (роутеры видеорегистраторы wi-fi точки) | от 600 руб |
Настройка локальной сети | от 300 руб |
Замена компьютерных запчастей | от 100 руб |
Заговор и приворот серверной на белую магию GNU Linux | 13700 руб |
Установка огненной стены от злых духов на вход в серверную | 22300 руб |
Калькулятор стоимости абонентского обслуживания
Наши тарифы
Опция | Без договора | "Наш клиент" | "Базовый" | "VIP" |
Время реакции специалиста на поступившее обращение | до 1 часа | до 15 минут | до 10 минут | до 5 минут |
Гарантированное время прибытия специалиста | до 5и часов | до 3 часов | до 2 часов | до 1 часа |
Гарантированное время устранения инцидента | в течении одного рабочего дня | не более 8 часов | не более 4 часов | |
Удаленная поддержка | ||||
Число регламентных выездов в месяц | от 1 | от 4 | ||
Выездов специалистов по инцидентам | от 1 | без ограничений | ||
Периодический аудит ИТ-системы с устранением слабых мест | ||||
Проактивный мониторинг ИТ-систем. | ||||
Услуга "ИТ-директор" | ||||
Консультация пользователей | ||||
Установка и настройка офисных программ. Обеспечение доступа рабочих мест к локальной сети. | ||||
Поддержка удалённых пользователей | ||||
Мониторинг серверного оборудования и ОС | ||||
Контроль системы резервного копирования | ||||
Контроль антивирусного ПО | ||||
Настройка и контроль сетевого оборудования | ||||
Взаимодействие с провайдерами и поставщиками ИТ-услуг | ||||
Организация переездов | ||||
Рекомендации по обновлению и модернизации оборудования. | ||||
Подбор, закупка, поставка и установка оборудования, ПО и лицензий. | ||||
Стоимость обслуживания | 1000 руб/ч | 750 руб/мес + 750 руб/ч |
от 4000 руб/мес | от 8000 руб/мес |
Нашли где-то дешевле? - значит это студент, либо сервис будет намного хуже. Свяжитесь с нами - и мы постараемся подобрать для Вас индивидуальный тариф с лучшим уровнем сервиса, но примерно с той же ценой.
2. IP-телефония
Настройка сервера Астериск - базовая | 10 000 руб |
Настройка сервера Астериск - расширенная | от 12 000 руб |
Дополнительная настройка входящих линий | от 500 руб |
Настройка SIP и GSM-шлюзов | от 1 000 руб |
Настройка ip-телефона | от 600 руб |
Настройка VOIP-шлюза | от 600 руб |
Настройка услуги "звонок с сайта" | от 2 000 руб |
Создание интерактивного голосового меню | от 3 000 руб |
Калькулятор стоимости внедрения АТС Asterisk
3. Видеонаблюдение
Установка 1 камеры | от 1 500 руб |
Настройка видеорегистратора | от 2 000 руб |
Настройка сервера видеонаблюдения | от 5 000 руб |
Калькулятор стоимости Видеонаблюдения
Полный список предоставляемых услуг и их точную стоимость
узнавайте у наших специалистов
узнавайте у наших специалистов